TABELLA TAGLIE
Altezza | Busto (cm) | Giro vita (cm) | Lunghezza gamba (cm) | Size En | Italia | Belgio Francia Portogallo Spagna |
Germania Paesi Bassi |
Uk | Jp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 85 | 76 | 98 | XXS | 42 | 38 | 40 | 32 | 34 |
168 | 89 | 80 | 101 | XS | 44 | 40 | 42 | 34 | 36 |
172 | 93 | 84 | 102 | S | 46 | 42 | 44 | 36 | 38 |
176 | 97 | 87 | 106 | M | 48 | 44 | 46 | 38 | 40 |
180 | 101 | 89 | 108 | L | 50 | 46 | 48 | 40 | 42 |
184 | 105 | 94 | 109 | XL | 52 | 48 | 50 | 42 | 44 |
188 | 109 | 99 | 110 | 2XL | 54 | 50 | 52 | 44 | 46 |
192 | 113 | 104 | 112 | 3XL | 56 | 52 | 54 | 46 | 48 |
196 | 117 | 109 | 114 | 4XL | 58 | 54 | 56 | 48 | 50 |
198 | 121 | 114 | 115 | 5XL | 60 | 56 | 58 | 50 | 52 |
Non c’è la taglia?
NON C'È LA TUA TAGLIA?
Hai bisogno di altre informazioni?
Cerchi qualche informazione in più?
Hai trovato un prezzo migliore?
Miglior Prezzo Garantito
Informazioni sul prodotto
Codice | TU-534P |
---|---|
ID | 1553 |
Colore | nero |
Valutazioni su questo prodotto
5.0/5
Ottimo prodotto e buon rapporto qualità prezzo, completamente impermeabile e traspirante, si ripone in poco spazio, indispensabili le zip a fondo pantalone. Leggero e confortevole indossato. Perfetto!
Ernesto Pennella / 14-04-2023