TABELLA TAGLIE
GIACCHE UOMO (Misure espresse in cm) | ||||
Taglia | A | G | E | |
83/93 | 83/85 | 43/45 | ||
93/98 | 85/87 | 45/46,5 | ||
98/102 | 87/89 | 46/47,5 | ||
102/108 | 89/91,5 | 47,5/49 | ||
108/ 114 | 91,5/94 | 49/50,5 | ||
114/120 | 94/95,5 | 50,5/52 |
Informazioni sul prodotto
Codice | 12CBKU110081-005465-920BL |
---|---|
ID | 27030 |
Colore | grigio |