TABELLA TAGLIE
IXON GIACCHE UOMO | ||||
INT | EU | IT | A | |
XS | 44 | 46 | 88 | |
S | 46 | 48 | 92 | |
M | 48 | 50 | 96 | |
L | 50 | 52 | 100 | |
XL | 52 | 54 | 104 | |
2XL | 54 | 56 | 108 | |
3XL | 56 | 58 | 112 | |
4XL | 58 | 60 | 116 |
Informazioni sul prodotto
Codice | 100101121-1090 |
---|---|
ID | 28191 |
Colore | giallo |