TABELLA TAGLIE
IXON GIACCHE UOMO | ||||
INT | EU | IT | A | |
XS | 44 | 46 | 88 | |
S | 46 | 48 | 92 | |
M | 48 | 50 | 96 | |
L | 50 | 52 | 100 | |
XL | 52 | 54 | 104 | |
2XL | 54 | 56 | 108 | |
3XL | 56 | 58 | 112 | |
4XL | 58 | 60 | 116 |
Non c’è la taglia?
NON C'È LA TUA TAGLIA?
Hai bisogno di altre informazioni?
Cerchi qualche informazione in più?
Hai trovato un prezzo migliore?
Miglior Prezzo Garantito
Informazioni sul prodotto
Codice | 100201052-1103 |
---|---|
ID | 34162 |
Colore | nero |