TABELLA TAGLIE
IXON PANTALONI DONNA (Misure in cm) |
|||||
INT | EU | IT | UK | C | |
XS-3 | 36 | 40 | 8 | 69 | |
S-4 | 38 | 42 | 10 | 73 | |
M-5 | 40 | 44 | 12 | 77 | |
L-6 | 42 | 46 | 14 | 81 | |
XL-7 | 44 | 48 | 16 | 85 | |
2XL-8 | 46 | 50 | 18 | 89 | |
3XL-9 | 48 | 52 | 20 | 95 | |
4XL-10 | 50 | 22 | 22 | 101 |
Informazioni sul prodotto
Codice | 204102007-3029 |
---|---|
ID | 34231 |
Colore | blu |