TABELLA TAGLIE
IXON PANTALONI UOMO | |||||
INT | EU | IT | UK / US | C | |
XS | 36 | 46 | 26 | 75 | |
S | 38 | 48 | 28 | 79 | |
M | 40 | 50 | 30 | 83 | |
L | 42 | 52 | 32 | 87 | |
XL | 44 | 54 | 34 | 91 | |
2XL | 46 | 56 | 36 | 94 | |
3XL | 48 | 58 | 38 | 99 | |
4XL | 50 | 60 | 40 | 104 |
Informazioni sul prodotto
Codice | 204101020-8001 |
---|---|
ID | 42078 |
Colore | verde |