TABELLA TAGLIE
ALPINESTARS PANTALONI UOMO | ||||||
US - EU - INT | B | C | D | H | ||
28 - 44 - XS | 76 cm | 92 cm | 76,2 cm | 174 cm | ||
30 - 46 - S | 80 cm | 96 cm | 81,3 cm | 177 cm | ||
32 - 48 - M | 84 cm | 100 cm | 86,4 cm | 180 cm | ||
34 - 50 - L | 88 cm | 104 cm | 86,4 cm | 183 cm | ||
36 - 52 - XL | 92 cm | 108 cm | 91,4 cm | 186 cm | ||
38 - 54 - 2XL | 96 cm | 112 cm | 91,4 cm | 189 cm | ||
40 - 56 - 3XL | 100 cm | 116 cm | 96,5 cm | 192 cm | ||
42 - 58 - 4XL | 104 cm | 120 cm | 96,5 cm | 195 cm |
Informazioni sul prodotto
Codice | A32275219037 |
---|---|
ID | 26113 |
Colore | grigio |
Valutazioni su questo prodotto
4.8/5
Ho ordinato il prodotto dopo averlo provato in uno store. Ottima qualità e rapporto con il prezzo. Materiale come sempre impeccabile, utilizzabile in tutte le stagioni (sfoderabile) e impermeabile, con prese d'aria sulle gambe. Davvero ottimo prodotto, alpinestars una garanzia.
Antonio Marculli / 13-06-2023