TABELLA TAGLIE
SPIDI PANTALONI UOMO | |||
IT | JEANS | B (cm/in) | |
42 - XS | 28 | 82/32,5 | |
44 - S | 29 | 86/34 | |
46 - S | 31 | 90/36 | |
48 - M | 33 | 95/38 | |
50 - M | 34 | 100/40 | |
52 - L | 36 | 108/42 | |
54 - L | 38 | 112/45 | |
56 - XL | 40 | 115/46 | |
58 - XL | 42 | 120/48 | |
60 - XXL | 44 | 124/49 |
Informazioni sul prodotto
Codice | Q43011 |
---|---|
ID | 21010 |
Colore | bianco |