TABELLA TAGLIE
SPIDI PANTALONI UOMO | |||
IT | JEANS | B (cm/in) | |
42 - XS | 28 | 82/32,5 | |
44 - S | 29 | 86/34 | |
46 - S | 31 | 90/36 | |
48 - M | 33 | 95/38 | |
50 - M | 34 | 100/40 | |
52 - L | 36 | 108/42 | |
54 - L | 38 | 112/45 | |
56 - XL | 40 | 115/46 | |
58 - XL | 42 | 120/48 | |
60 - XXL | 44 | 124/49 |
Non c’è la taglia?
NON C'È LA TUA TAGLIA?
Hai bisogno di altre informazioni?
Cerchi qualche informazione in più?
Hai trovato un prezzo migliore?
Miglior Prezzo Garantito
Informazioni sul prodotto
Codice | U76010 |
---|---|
ID | 7245 |