TABELLA TAGLIE
SPIDI PANTALONI UOMO | |||
IT | JEANS | B (cm/in) | |
42 - XS | 28 | 82/32,5 | |
44 - S | 29 | 86/34 | |
46 - S | 31 | 90/36 | |
48 - M | 33 | 95/38 | |
50 - M | 34 | 100/40 | |
52 - L | 36 | 108/42 | |
54 - L | 38 | 112/45 | |
56 - XL | 40 | 115/46 | |
58 - XL | 42 | 120/48 | |
60 - XXL | 44 | 124/49 |
Informazioni sul prodotto
Codice | U83010 |
---|---|
ID | 8360 |
Colore | grigio |
Valutazioni su questo prodotto
5.0/5
Pantaloni a tutto tondo. . . sono al secondo paio e continuo a volerli indossare, i primi li ho dovuti cestinare causa incidente in moto. . . dopo svariati metri di asfalto si sono dimostrati essere molto resistenti e le protezioni hanno fatto il suo lavoro. . . consiglio vivamente
Fabio Locantore / 15-02-2021