TABELLA TAGLIE
STIVALI GAERNE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EU | US | UK | CM | INCHES | |
38 | 5 | 5.5 | 24.5 | 9.6 | |
39 | 5.5 | 6 | 25 | 9.8 | |
40 | 6.5 | 7 | 25.5 | 10.0 | |
41 | 7 | 7.5 | 26 | 10.2 | |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 | 10.4 | |
43 | 9 | 9.5 | 27 | 10.6 | |
44 | 9.5 | 10 | 27.5 | 10.8 | |
45 | 10.5 | 11 | 28 | 11.0 | |
46 | 11 | 11.5 | 28.5 | 11.2 | |
47 | 12 | 12.5 | 29 | 11.4 | |
48 | 12.5 | 13 | 29.5 | 11.6 | |
Informazioni sul prodotto
Codice | GA-2543-001 |
---|---|
ID | 26853 |
Colore | nero |