TABELLA TAGLIE
TAGLIA DEL CASCO | ||
---|---|---|
XXS | 51-52 cm | |
XS | 53-54 cm | |
S | 55-56 cm | |
MS | 57 cm | |
M | 57-58 cm | |
ML | 58 cm | |
L | 59-60 cm | |
XL | 61-62 cm | |
XXL | 63-64 cm | |
XXXL | 65-66 cm | |
Misurare la circonferenza della testa all'altezza delle tempie con una fettuccia. |
Informazioni sul prodotto
Codice | AG-18469001-004 |
---|---|
ID | 17950 |
Colore | grigio |